整備・点検の料金
作業内容 | 作業料金 | 交換目安 |
---|---|---|
法定点検 | 6ヵ月点検 3,850円~ | 6ヵ月毎 |
法定点検 | 1年点検 8,800円~ | 1年毎 |
エアーエレメント | 4,400円~ | 2年又は2万キロ毎 |
エアコンフィルター | 5,500円~ | 1年又は1.5万キロ毎 |
エンジンオイル | 軽自動車 2,000円 | 6ヵ月又は3,000キロ毎 |
エンジンオイル | 普通車 2,500円 | 6ヵ月又は3,000キロ毎 |
オイルエレメント | 軽自動車 1,100円~ 普通自動車 1,320円~ | エンジンオイル交換3回に一回又は1万キロ毎 |
オートマオイル (ATFミッションオイル) | 7,150~ | 3万キロ~4万キロ |
CVTオイル (CVTミッションオイル) | 7,150円~ | |
クーラント (エンジン冷却水LLC) | 9,570円~ | 2年毎 |
パワステオイル | 2,200円~ | 2年又は3万キロ毎 |
デフオイル (ディファレンシャルギアオイル) | 2,200円~ | 5万キロ毎 |
タイヤ | 1本当り 1,760円~ | 5年又は残溝2mm以下 |
タイヤローテーション | 2,200円~ | 1年又は1万キロ毎 |
バッテリー | 40B19 7,700円~ | 2~3年毎 |
バッテリー | 60B19 17,600円~ | 2~3年毎 |
バッテリー | M42 18,150円~ | 2~3年毎 |
バッテリー | 75D23 26,400円~ | 2~3年毎 |
バッテリーチェック | 330円~ | 1年毎 |
ブレーキパッド | 16,500円~ | 残厚3mm以下 |
ブレーキシュー | 16,500円~ | 残厚2.0mm以下 |
ブレーキディスクキャリパー (オーバーホール) | 19,800円~ | ブレーキオイル滲み・錆 |
ブレーキホイールシリンダー | 14,300円~ | ブレーキオイル滲み・錆 |
ブレーキオイル | 5,500円~ | 2年毎(貨物車1年毎) |
ブレーキホース | 12,100円~ | ひび割れ亀裂 |
ブレーキクリーニング | 6,600円~ | 1年毎 |
スパークプラグ | 4,400円~ | 2万キロ毎(軽は1万キロ毎) |
ファンベルト | 4,400円~ | ひび割れ亀裂・消耗・異音 |
ベルト調整 | 3,300円 | |
タイミングベルト | ご相談ください | 10年又は10万キロ毎 |
ステアリングラックブーツ | 18,000円~ | ひび割れ亀裂 |
ドライブシャフトブーツ | 18,000円~ | ひび割れ亀裂 |
タイロッドエンドブーツ | 6,600円~ | ひび割れ亀裂 |
ロアボールジョイントブーツ | 7,700円~ | |
ランプ(電球) | 770円~ | 球切れ・光度不足 |
ワイパーゴム | 1,300円~ | 6ヶ月毎 |
ワイパーブレード | 1,650円~ | 6ヶ月毎 |
発炎筒 | 1,100円~ | 4年毎 |
ヘッドライト光軸調整 | 片側 2,420円 両側 3,520円 | 2年毎(貨物車1年毎) |
※表示価格については、消費税込みとなります。
※部品代・油脂類代は別途発生いたします。
※原材料の価格変動により予告なく料金を変更する場合がございます。予めご了承ください。